| نوع خودرو | سیستم خودرو | تیپ خودرو | سال ساخت | رنگ |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۸۶ | نقره ای |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۸۶ | مشکی |
| سواری | پراید | جی تی ایکس | ۱۳۸۶ | مشکی |
| سواری | پراید | جی تی ایکس | ۱۳۸۶ | مشکی |
| وانت | پیکان | ۱۶۰۰ | ۱۳۸۴ | سفید |
| سواری | پژو | جی ال آی | ۱۳۸۴ | نوک مدادی |
| سواری | پیکان | ۱۶۰۰ | ۱۳۸۱ | سفید |
| سواری | سمند | ایکس ۷ | ۱۳۸۷ | نقره ای |
| سواری | سمند | ایکس ۷ | ۱۳۸۷ | نقره ای |
| سواری | سمند | ایکس ۷ | ۱۳۸۷ | نقره ای |
| وانت | مزدا | ۱۶۰۰ | ۱۳۸۸ | نقره ای |
| سواری | پژو | رو آ | ۱۳۸۹ | نوک مدادی |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۳ | مشکی |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۳ | نقره ای |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۴ | نقره ای |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۴ | نقره ای |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۸۷ | بژ |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۴ | نقره ای |
| سواری | پژو پارس | تیو فایو | ۱۳۹۶ | سفید |
| سواری | پژو | جی ال ایکس | ۱۳۹۷ | خاکستری |
| ساختمان اداری | مشهد | * | ۱فرعی از ۶۱۴۵ |
| مجتمع علوم قرآنی | مشهد | * | ۱فرعی از ۶۱۴۶ |
| ساختمان اداری | سبزوار | * | ۲فرعی از ۴ اصلی |
| ساختمان اداری | قوچان | * | ۴۱۹۸اصلی |
| زمین بلوار جانبازان | قوچان | * | ۷۵۹۷فرعی از ۱ اصلی |
| ساختمان اداری جدید | تربت حیدریه | * | ۱فرعی از۲۰۲۳ اصلی |
| ساختمان اداری | گناباد | * | ۶۴۷فرعی از ۲اصلی |
| ساختمان اداری | خواف | * | ۴۸۱۶فرعی از ۱۵۵ اصلی |
| ساختمان اداری | سرخس | * | ۱۰۴۸۴فرعی از۴ اصلی |
| ساختمان اداری | کاشمر | * | (۳۰۲۶اصلی (موقوفه |
| ساختمان اداری | تربت جام | * | ۷۲۳۵فرعی از ۱۶۶ اصلی |
| ساختمان اداری | نیشابور | * | ۵۵۱فرعی از۴۴اصلی |

T
T