برنامه های آموزشی سال 1404(مجوز)
| اداره كل منابع انساني و پشتيباني- ادارة ارزشيابي و آموزش ضمن خدمت دورههاي آموزشيِ ابلاغي به استانها به استناد فرم «ب» دورههاي آموزشيِ سال 1404 ابلاغي به شمارة 36941/ 1404200 تاريخ 1404/05/18 |
||||||
| بخش اول: دورههاي آموزشي مندرج در جدول زير بايد با همكاري واحدهاي مرتبط استانيِ مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري استان برگزار و گواهينامهها توسط همان مركز صادر شود: | ||||||
| ردیف | عنوان دوره | مدت | نوع دوره | فراگیران | ||
| 1 | مهارتهای عمومی حقوق در دستگاههای اجرایی | 16 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 2 | برنامه و بودجه | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 3 | بهرهوری | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 4 | مهارتهای عمومی مدیریت | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 5 | برنامهریزی و مدیریت استراتژیک | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 6 | اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 7 | مدیریت اقتضایی | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 8 | مدیریت استراتژیک منابع انسانی | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 9 | مدیریت و ارزیابی عملکرد | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 10 | اصول و مبانی سازماندهی | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 11 | مدیریت بحران | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 12 | برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي (تمركز بر فرايندها) | 12 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 13 | فرايند و فنون تصميم گيري (سازماني) | 9 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 14 | ظرفيت سازي براي كوچكسازي | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 15 | نظام هاي اداري تطبيقي و محك زني | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 16 | راهبردهاي آموزش و توان افزايي | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 17 | رهبري تحول در سازمان ها | 9 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 18 | مديريت برون سپاري | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 19 | طراحي ساختارهاي سازماني | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 20 | مديريت و مهندسي ارزش | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 21 | خلاقيت و نو آوري (سازماني) | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 22 | مديريت مشاركتي با تاكيد بر نظام پيشنهادات | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 23 | پويايي سازماني و فردي (بهره وري) | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 24 | مديريت و برنامه ريزي پروژه | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 25 | مدل هاي تعالي سازماني در دولت و بخش عمومي | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 26 | مديريت كيفيت و فرايند هاي سازماني | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 27 | پژوهش هاي سازماني | 12 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 28 | مباني خط مشي گذاري (تدوين و صورت بندي ) | 12 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 29 | آشنايي با قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفند 51 ) و قانون بودجه 1390 | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران میانی | ||
| 30 | آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 31 | آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 32 | مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 33 | حقوق اداری | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 34 | آشنايي با قوانين ومقررات اموال دولتي | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 35 | حل مسئله و تصمیمگیری | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| بخش اول: دورههاي آموزشي مندرج در جدول زير بايد با همكاري واحدهاي مرتبط استانيِ مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري استان برگزار و گواهينامهها توسط همان مركز صادر شود: | ||||||
| ردیف | عنوان دوره | مدت | نوع دوره | فراگیران | ||
| 36 | اصول مدیریت و سرپرستی | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 37 | مدیریت اقتضایی | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 38 | مدیریت بر مبنای هدف | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 39 | اخلاق حرفه ای | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 40 | تكنيك ها و فنون بهبود سيستم ها وروش ها | 12 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 41 | انگيزش در كار | 8 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 42 | مهارت هاي ارتباطي مديران | 4 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 43 | مديريت تعارض و فنون مذاكره | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 44 | آشنايي با انديشه هاي سياسي و مديريتي مقام معظم رهبري | 6 | مدیریتی مشترک | مدیران پایه | ||
| 45 | توجیهی بدوخدمت | 120 | توجیهی | نیروهای جدید الورود | ||
| بخش دوم: دورههاي آموزشي مندرج در جدول زير می تواند با همكاري واحدهاي مرتبط استانيِ مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري و يا مؤسسات معتبر و تأييد صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزيِ استان برگزار و گواهينامهها توسط همان مراكز صادر شود؛ در صورت برگزاری توسط اداره کل استان باید هماهنگی لازم با دفتر مرکزی انجام گیرد تا در پایان دوره گواهینامه توسط دفتر مرکزی صادر شود. | ||||||
| ردیف | عنوان دوره | مدت | نوع دوره | فراگیران | ||
| 46 | اصلاح روشها و بهبود فرایندهای انجام کار | 32 | شغلی | امور اداری | ||
| 47 | شناسایی، ریشهیابی و ارائه راهکارهای کاهش بروز تخلفات اداری | 16 | شغلی | امور اداری، برنامه و بودجه | ||
| 48 | تنظیم قراردادها | 12 | شغلی | امور اداری-پشتیبانی | ||
| 49 | تأسیسات برقی | 16 | شغلی | امور اداری-پشتیبانی | ||
| 50 | تأسیسات مکانیکی | 20 | شغلی | امور اداری-پشتیبانی | ||
| 51 | امنیت اطلاعات | 40 | شغلی | تحلیل گر سیستم | ||
| 52 | بررسی و آشنایی با مقررات حوزه مؤجر و مستأجر | 12 | شغلی | حقوقی | ||
| 53 | آشنایی با دعاوی مربوط به حوزه تصرف | 12 | شغلی | حقوقی | ||
| 54 | تنقیح قوانین و مقررات | 32 | شغلی | حقوقی | ||
| 55 | برنامهریزی و کنترل پروژه | 34 | شغلی | برنامه و بودجه | ||
| 56 | قانون برنامه و بودجه | 8 | شغلی | برنامه و بودجه | ||
| 57 | اکسل پیشرفته | 32 | شغلی | ذیحساب و حسابدار | ||
| 58 | صرفه جویی در مصرف انرژی | 12 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 59 | تبیین کارآمدی نظام جمهوری اسلامی | 12 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 60 | آشنایی با وصیتنامه سیاسی- الهی حضرت امام خمینی | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 61 | آموزشی و فرهنگی زیارت امام رضا ع | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 62 | مردم سالاری اسلامی | 12 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 63 | آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری | 16 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 64 | آشنایی با حقوق عمومی و کارکردهای آن در محیط اداری | 3 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 65 | آشنایی با حقوق اداری کارمندان و مسئولیتهای مدنی و کیفری | 5 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 66 | امداد و کمک های اولیه | 24 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 67 | آشنایی با قراردادهای اداری | 4 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 68 | شبکههای اجتماعی، سواد رسانهای و مسئولیتپذیری اجتماعی | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 69 | روخواني و روانخواني | 28 | فرهنگی و عمومی | کارکنان جدید | ||
| 70 | امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در محیط اداری | 12 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 71 | آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سازمانها | 24 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 72 | همسرگزینی بههنگام | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | |||
| 73 | مهارتهای والدگری | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 74 | تعادل کار و زندگی | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 75 | اقتصاد خانواده | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 76 | چالشهای خانواده و راهکارها | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 77 | خانواده و فضای مجازی | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 78 | مهارتهای زندگی در خانوادههای تکوالد | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 79 | خانواده و سالمندی | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 80 | اصول ارتباط سالم زن و مرد در محیط کار | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 81 | احکام اسلامی در خانواده | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 82 | جایگاه حیا در سلامت روان خانواده | 4 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 83 | مهارت های ارتباطی زوجین | 6 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| بخش دوم: دورههاي آموزشي مندرج در جدول زير می تواند با همكاري واحدهاي مرتبط استانيِ مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري و يا مؤسسات معتبر و تأييد صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزيِ استان برگزار و گواهينامهها توسط همان مراكز صادر شود؛ در صورت برگزاری توسط اداره کل استان باید هماهنگی لازم با دفتر مرکزی انجام گیرد تا در پایان دوره گواهینامه توسط دفتر مرکزی صادر شود. | ||||||
| ردیف | عنوان دوره | مدت | نوع دوره | فراگیران | ||
| 84 | قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | 10 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 85 | حقوق کودک و نوجوان | 3 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 86 | حقوق خانواده | 8 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| 87 | خانواده و جوانی جمعیت (خانواده پویا) | 5 | فرهنگی و عمومی | تمام کارکنان | ||
| بخش سوم: دورههاي آموزشي مندرج در جدول زير باید توسط اداره ارزشيابي و آموزش ضمنخدمت یا اداره كل استان برگزار شود و گواهينامهها صرفاً توسط ادارة ارزشيابي و آموزش ضمنخدمت دفتر مركزي صادر ميشود: | ||||||
| ردیف | عنوان دوره | مدت | نوع دوره | فراگیران | ||
| 88 | آشنایی با آسیبهای فکری و اجتماعی خرافات و موهومات در ساحت دینی | 6 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 89 | آشنایی با اصول و مبانی تفکر انتقادی در مواجهه با اندیشههای مُعارض | 6 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 90 | آشنایی با مبانی عرفان و معنویت اسلامی و نقد انحرافات جنبشهای دینی نوپدید | 8 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 91 | دیدگاه امامین انقلاب در حوزه وحدت امت اسلام و بررسی موانع و راهکارها | 10 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 92 | مدیریت و راهبری در نهاد فرهنگی | 12 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 93 | طراحی مدل ایده پردازی فرهنگی | 8 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 94 | اصول و مبانی مکتب امام (ره) | 20 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 95 | مدیریت جهادی | 12 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 96 | فرهنگ و حیات انقلابی | 16 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 97 | آشنایی با ارتقاء بهره وری در بخش دولتی | 8 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 98 | جامعهشناسی جمعیت و ازدواج در ایران و جهان | 24 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 99 | تدابیر و راهکارهای حفاظت در مقابله با حملات غیر نظامی و سایبری | 32 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 100 | اخلاق اسلامی (دعای مکارم اخلاق) | 24 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 101 | سبک زندگی با محوریت حیا | 24 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 102 | انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و توسعه | 24 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 103 | یهودشناسی و صهیونیزم | 32 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 104 | زندگی با آیهها 2 | 32 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 105 | کاربرد هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و تبلیغ | 32 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 106 | امنیت فضای سایبری و بحران استفاده از هوش مصنوعی | 32 | شغلی - اختصاصی دستگاه | تمام کارکنان | ||
| 107 | روابط عمومی و کاربرد رسانه های اجتماعی | 16 | شغلی | برنامهریزی فعالیتهای رسانهای | ||
| 108 | تدوین پیوست های ارتباطی و رسانه ای | 16 | شغلی | برنامهریزی فعالیتهای رسانهای | ||
| 109 | اخبار جعلی و راه های مقابله با آن | 16 | شغلی | برنامهریزی فعالیتهای رسانهای | ||
| 110 | آشنایی با ضوابط و قوانین تشکلهای قرآنی مردمی | 24 | شغلی | امور قرآنی | ||
| 111 | اصول و مبانی راهبری زیست بوم فرهنگی - تبلیغی | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 112 | اصول و قواعد جهاد تبیین مؤثر | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 113 | مدیریت تحول (سند تحول سازمان) | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 114 | ابعاد جنگ شناختی و ترکیبی | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 115 | مدیریت بحران فرهنگی | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 116 | عملیات روانی دشمن | 24 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 117 | تفکر سیستمی | 12 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
| 118 | متقاعد سازی | 12 | مدیریتی اختصاصی دستگاه | مدیران میانی و مدیران پایه | ||
برنامه های آموزشی اجرا شده
| عملکرد دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1404 اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی | ||||||||||||||||||
| رديف | عناوین دوره های آموزشي | مدت دوره / ساعت | تاریخ شروع دوره | تاریخ خاتمه دوره | نوع دوره | تعداد شرکت کنندگان | نفرساعت آموزشی | مشخصات مدرس | نحوه برگزاری | مجری برگزار کننده | ||||||||
| عمومی- فرهنگی اجتماعی | شغلی تخصصی | بهبود مدیریت | تعداد کارکنان | تعداد مدیران | نفرساعت کارکنان | نفرساعت مدیران | نام و نام خانوادگی | حضوری | مجازی آنلاین | مجازی آفلاین | ستاد کشوری دستگاه | دستگاه اجرایی استان | سایر | |||||
| 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | زندگی با آیه ها | 32 | 1404/01/01 | 1404/02/02 | * | 73 | 10 | 2336 | 320 | غیر حضوری | * | * | ||||||
| 2 | چالش های خانواده و راهکارها | 6 | 1404/07/30 | 1404/08/14 | * | 72 | 10 | 432 | 60 | حسینعلی قهرمانی | * | * | ||||||
| 3 | باز آموزی قانون کار و تأمین اجتماعی | 24 | 1404/09/18 | 1404/09/20 | * | 14 | 2 | 336 | 48 | محمود حکمتی پور | * | * | ||||||
| 4 | شفافیت، گلوگاه های فساد و تعارض منافع | 4 | 1404/02/15 | 1404/02/15 | * | 73 | 10 | 292 | 40 | محمد مهدی مولوی | * | * | ||||||
| 5 | آشنایی با ارتقاء بهره وری در بخش دولتی | 8 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | * | 69 | 10 | 552 | 80 | منصوره سیاح | * | * | ||||||
| 6 | زندگی با آیه ها 2 | 32 | 1404/04/11 | 1404/12/19 | * | 69 | 10 | 2208 | 320 | غیر حضوری | * | * | ||||||
| تعداد کارکنان دستگاه(رسمی،پیمانی و قرارداد کار معین): | 73 | تعداد مدیران میانی و پایه دستگاه در سال 1404: | 10 | 83 | ||||||||||||||
T
T